Wymiary (WxSxG) [cm] | 84.5 x 70.5 x 54.5 |
Pojemność [l] | 142 |
Roczne zużycie prądu | 228 kWh = 175.56 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 148269 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 55 x 58 |
Pojemność [l] | 91 |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 127.82 zł |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 456965 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 91 x 55 |
Pojemność [l] | 198 |
Roczne zużycie prądu | 250 kWh = 192.5 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 273878 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.2 x 131.6 x 65.5 |
Pojemność [l] | 395 |
Roczne zużycie prądu | 327 kWh = 251.79 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 460284 |
Zakres od A do G
|
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO24.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44 x 47 |
Pojemność [l] | 33 |
Roczne zużycie prądu | 148 kWh = 113.96 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 588270 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 84 x 48 x 45 |
Pojemność [l] | 61 |
Roczne zużycie prądu | 196 kWh = 150.92 zł |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 491044 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 84 x 149 x 77 |
Pojemność [l] | 454 |
Roczne zużycie prądu | 610 kWh = 469.7 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 466438 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 143 x 55 x 58 |
Pojemność [l] | 168 |
Roczne zużycie prądu | 190 kWh = 146.3 zł |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 460169 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 143 x 55 x 58 |
Pojemność [l] | 168 |
Roczne zużycie prądu | 190 kWh = 146.3 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 487601 |
Zakres od A do G
|
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO24.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 70 |
Pojemność [l] | 274 |
Roczne zużycie prądu | 246 kWh = 189.42 zł |
Kolor | Inox |
Kod produktu | e1504486 |
Zakres od A do G
|
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: