Wymiary (WxSxG) [cm] | 84.2 x 111.4 x 63 |
Pojemność [l] | 297 |
Roczne zużycie prądu | 289 kWh = 222.53 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 470301 |
Zakres od A do G
|
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO31.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 187.5 x 59.5 x 63 |
Pojemność [l] | 263 |
Roczne zużycie prądu | 242 kWh = 186.34 zł |
Kolor | Inox |
Kod produktu | 371487 |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO31.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 86.5 x 80.6 x 64.2 |
Pojemność [l] | 204 |
Roczne zużycie prądu | 252 kWh = 194.04 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 327402 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 152 x 60 x 65 |
Pojemność [l] | 219 |
Roczne zużycie prądu | 283 kWh = 217.91 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 344320 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 151 x 60 x 60 |
Pojemność [l] | 215 |
Roczne zużycie prądu | 256 kWh = 197.12 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 307183 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 86.5 x 80.6 x 64.2 |
Pojemność [l] | 204 |
Roczne zużycie prądu | 252 kWh = 194.04 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 787584 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 86.5 x 80.6 x 64.2 |
Pojemność [l] | 204 |
Roczne zużycie prądu | 252 kWh = 194.04 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 834520 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 187.5 x 59.5 x 63 |
Pojemność [l] | 263 |
Roczne zużycie prądu | 242 kWh = 186.34 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 362210 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.5 x 104.5 x 72.2 |
Pojemność [l] | 281 |
Roczne zużycie prądu | 249 kWh = 191.73 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 420934 |
Zakres od A do G
|
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO31.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 171 x 59.5 x 64 |
Pojemność [l] | 244 |
Roczne zużycie prądu | 268 kWh = 206.36 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 364335 |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO31.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 65 |
Pojemność [l] | 280 |
Roczne zużycie prądu | 311 kWh = 239.47 zł |
Kolor | Srebrny |
Kod produktu | 188973 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 171 x 59.5 x 69.5 |
Pojemność [l] | 285 |
Roczne zużycie prądu | 311 kWh = 239.47 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 479425 |
Zakres od A do G
|
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO31.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 164.4 x 60 x 63 |
Pojemność [l] | 232 |
Roczne zużycie prądu | 291 kWh = 224.07 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 478710 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 60 x 65 |
Pojemność [l] | 242 |
Roczne zużycie prądu | 234 kWh = 180.18 zł |
Kolor | Stal szlachetna |
Kod produktu | 390013 |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO31.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 145.5 x 59.7 x 67.5 |
Pojemność [l] | 200 |
Roczne zużycie prądu | 221 kWh = 170.17 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 517191 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 83.5 x 105.5 x 73.5 |
Pojemność [l] | 292 |
Roczne zużycie prądu | 286 kWh = 220.22 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 507853 |
Zakres od A do G
|
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO31.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 67.5 |
Pojemność [l] | 278 |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 152.46 zł |
Kolor | Srebrny |
Kod produktu | 486999 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 68.2 |
Pojemność [l] | 278 |
Roczne zużycie prądu | 248 kWh = 190.96 zł |
Kolor | Czarny |
Kod produktu | 486998 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 67.5 |
Pojemność [l] | 278 |
Roczne zużycie prądu | 248 kWh = 190.96 zł |
Kolor | Srebrny |
Kod produktu | 486997 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 67.5 |
Pojemność [l] | 278 |
Roczne zużycie prądu | 248 kWh = 190.96 zł |
Kolor | Srebrny |
Kod produktu | 486996 |
Zakres od A do G
|