Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.5 x 54 x 54.5 |
Pojemność [l] | 193 chłodziarka + 78 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 225 kWh = 258.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Funkcje dodatkowe | Oświetlenie LED, Regulowana temperatura |
Kod produktu | 590637 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 193.5 x 54 x 54.5 |
Pojemność [l] | 215 chłodziarka + 69 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 223 kWh = 256.45 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, HarvestFresh, Komora zero, Kompresor inwerterowy, Metal Wall, Oświetlenie LED, Wyświetlacz elektroniczny |
Kod produktu | 337175 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.5 x 59.6 x 54.5 |
Pojemność [l] | 108 chłodziarka + 18 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 150 kWh = 172.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Funkcje dodatkowe | LED Light, Regulowane nóżki |
Kod produktu | 2000887 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: E0911-191124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 19.11.2024 r. godz. 23:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.2 x 55.8 x 54.8 |
Pojemność [l] | 184 chłodziarka + 76 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 186 kWh = 213.9 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Zamrażarka |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, EcoAirflow, VitaFresh, Wskaźnik temperatury |
Kod produktu | 519987 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194 x 54 x 55 |
Pojemność [l] | 224 chłodziarka + 74 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 229 kWh = 263.35 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, Blokada rodzicielska, Funkcja wakacje, Max Space, Oświetlenie LED, Strefa Cool Select Plus, System TWIN Cooling Plus, Wyświetlacz elektroniczny |
Kod produktu | 413022 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 193.5 x 54 x 55 |
Pojemność [l] | 224 chłodziarka + 74 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 229 kWh = 263.35 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, Easy Slide, Max Space, Strefa Cool Select Plus, System TWIN Cooling Plus, Szuflada Humidity Fresh, Szuflada Optimal Fresh |
Kod produktu | 999970 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.9 x 54 x 55 |
Pojemność [l] | 195 chłodziarka + 75 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 221 kWh = 254.15 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Funkcje dodatkowe | DoorShelf, FlexiShelf, FrostControl, Oświetlenie LED, SafetyGlass, Slide System |
Kod produktu | 428972 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 193.2 x 54 x 54.5 |
Pojemność [l] | 208 chłodziarka + 76 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 232 kWh = 266.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Alarm dźwiękowy i świetlny zbyt wysokiej temperatury w chłodziarce, Alarm dźwiękowy i świetlny zbyt wysokiej temperatury w zamrażarce, Alarm otwartych drzwi, Convert Function, Funkcja Eco, Kompresor inwerterowy, Multi Air Flow, Oświetlenie LED, Wyświetlacz elektroniczny |
Kod produktu | 2019173 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE0811-141124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 14.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177 x 54 x 54.5 |
Pojemność [l] | 194 chłodziarka + 79 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 226 kWh = 259.9 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Chłodziarka |
Funkcje dodatkowe | EnergySaving, Fresh Box, Oświetlenie LED, Regulowana temperatura, Technologia 6. Zmysł |
Kod produktu | 707073 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.5 x 54 x 55 |
Pojemność [l] | 190 chłodziarka + 74 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 148 kWh = 170.2 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, Blokada rodzicielska, Funkcja wakacje, Kompresor inwerterowy, Metal Cooling, Oświetlenie LED, Strefa Cool Select Plus, System TWIN Cooling Plus, Szuflada Optimal Fresh |
Kod produktu | 413020 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: E0911-191124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 19.11.2024 r. godz. 23:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 188.4 x 54.6 x 54.9 |
Pojemność [l] | 207 chłodziarka + 62 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 172 kWh = 197.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, CustomFlex, Kontrola wilgotności, Oświetlenie LED, Sygnał dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury, TwinTech No Frost |
Kod produktu | 530295 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE0811-141124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 14.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177 x 54 x 54.5 |
Pojemność [l] | 194 chłodziarka + 79 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 226 kWh = 259.9 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Funkcje dodatkowe | Oświetlenie LED, Regulowana temperatura, Wentylator w chłodziarce |
Kod produktu | 362219 |
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.5 x 54 x 55 |
Pojemność [l] | 289 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 111 kWh = 127.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, All-Around Cooling, Funkcja wakacje, Humidity Fresh+, Metal Cooling, Optimal Fresh+, Oświetlenie wnętrza, SpaceMax, Wyświetlacz elektroniczny |
Kod produktu | 518332 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.5 x 54 x 55 |
Pojemność [l] | 193 chłodziarka + 74 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 231 kWh = 265.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, Blokada rodzicielska, Duo Cooling, Funkcja wakacje, Max Space, Oświetlenie LED, Super Freeze |
Kod produktu | 413018 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: E0911-191124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 19.11.2024 r. godz. 23:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 193.5 x 69 x 55.1 |
Pojemność [l] | 295 chłodziarka + 99 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 205 kWh = 235.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 32 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | 6th Sense, Alarm otwartych drzwi, Funkcja Push to open, Funkcja wakacje, Multiflow, Oświetlenie LED, Regulowana temperatura, Sygnał dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury, Wentylator w chłodziarce |
Kod produktu | 528922 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.1 x 54 x 54.5 |
Pojemność [l] | 314 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 114 kWh = 131.1 zł |
Poziom hałasu [dB] | 34 |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Funkcje dodatkowe | Filtr Antybakteryjny lodówki, FreshControl, Oświetlenie wnętrza, System wentylacji |
Kod produktu | 2000890 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194 x 69 x 55 |
Pojemność [l] | 280 chłodziarka + 90 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | EverFresh+®, HarvestFresh, Metal Wall, Oświetlenie LED |
Kod produktu | 456321 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177 x 54 x 54.5 |
Pojemność [l] | 182 chłodziarka + 68 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 224 kWh = 257.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 32 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Komora zero, Multiflow, Oświetlenie LED, Technologia 6. Zmysł, Wentylator w chłodziarce |
Kod produktu | 2000909 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177 x 54 x 54.5 |
Pojemność [l] | 182 chłodziarka + 68 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 224 kWh = 257.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 32 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, Fresh Box, Oświetlenie LED, Regulowana temperatura, Wentylator w chłodziarce |
Kod produktu | 406948 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 59.6 x 55 |
Pojemność [l] | 95 chłodziarka + 16 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 147 kWh = 169.05 zł |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Funkcje dodatkowe | Oświetlenie wnętrza, Regulowane nóżki, SafetyGlass |
Kod produktu | 2000934 |
Zakres od A do G
|