| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 53.5 x 90 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wyspowy T-line |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 634 |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 634 |
| Moc silnika [W]: | 210 |
| Poziom hałasu [dB]: | 57 |
| Sterowanie: | Dotykowe, Pilot |
| Kolor (wykończenie): | Biały |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 40 x 40 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wyspowy Tuba |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 40 x 40 x 80 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Prostokątny |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 635 |
| Moc silnika [W]: | 214 |
| Poziom hałasu [dB]: | 64 |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Kolor (wykończenie): | Czarny mat |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 40.1 x 120 x 8.9 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Sufitowy |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 439 |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 742 |
| Moc silnika [W]: | 250 |
| Poziom hałasu [dB]: | 59 |
| Sterowanie: | Dotykowe |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 36 x 60 x 79 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Skośny |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 635 |
| Moc silnika [W]: | 214 |
| Poziom hałasu [dB]: | 64 |
| Sterowanie: | Dotykowe |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 54 x 90 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wyspowy T-line |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 54 x 60 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wyspowy T-line |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 35.5 x 60 x 73 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Skośny |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Dotykowe |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 40 x 40 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Na linkach |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 634 |
| Moc silnika [W]: | 210 |
| Poziom hałasu [dB]: | 64 |
| Sterowanie: | Elektroniczne, Pilot |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 40 x 40 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Przyścienny Tuba |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Inox |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 27 x 86.4 x 29.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Biały |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 27 x 56.4 x 29.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Inox |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 27.4 x 89.5 x 27 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Inox |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 27.4 x 89.5 x 27 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Inox/czarne szkło |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 53.8 x 90 x 50 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Retro |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Biały |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.5 x 59.5 x 27.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Dotykowe |
| Kolor (wykończenie): | Biały |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 34.5 x 60 x 39 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Skośny |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 635 |
| Moc silnika [W]: | 210 |
| Poziom hałasu [dB]: | 64 |
| Sterowanie: | Dotykowe |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 27.4 x 59.5 x 27 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Inox/czarne szkło |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 40 x 40 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wyspowy Tuba |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 428 |
| Moc silnika [W]: | 140 |
| Poziom hałasu [dB]: | 65 |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 40 x 40 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wyspowy Tuba |
| Tryb pracy: | Pochłaniacz, Wyciąg |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 634 |
| Moc silnika [W]: | 210 |
| Poziom hałasu [dB]: | 64 |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Kolor (wykończenie): | Czarny |
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
