Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 60 x 66.3 |
Pojemność [l] | 255 chłodziarka + 106 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 169 kWh = 194.35 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 487938 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE0811-141124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 14.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Komora zero |
Kod produktu | 536945 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE0811-141124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 14.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185.3 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 230 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 254 kWh = 292.1 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 485261 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 170 x 54 x 57.6 |
Pojemność [l] | 161 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 220 kWh = 253 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 882963 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186.5 x 59.5 x 66.3 |
Pojemność [l] | 210 chłodziarka + 106 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 548088 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE0811-141124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 14.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 345 kWh = 396.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2000562 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 162 kWh = 186.3 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Komora zero |
Kod produktu | 542398 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 60 x 59.2 |
Pojemność [l] | 235 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 246 kWh = 282.9 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 364993 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Sterowanie smartfonem, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 484889 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE0811-141124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 14.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 68.2 |
Pojemność [l] | 233 chłodziarka + 107 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 253 kWh = 290.95 zł |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 340104 |
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 410 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 344 kWh = 395.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2000585 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190.5 x 59.5 x 65.7 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 265 kWh = 304.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 354889 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 180 x 54 x 59.5 |
Pojemność [l] | 195 chłodziarka + 75 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 224 kWh = 257.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 43 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2014107 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185.3 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 230 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 543463 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203.5 x 59.5 x 66.3 |
Pojemność [l] | 249 chłodziarka + 106 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 170 kWh = 195.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 484051 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 67.5 |
Pojemność [l] | 277 chłodziarka + 107 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 172 kWh = 197.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2011708 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE0811-141124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 14.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201.7 x 59.5 x 57.9 |
Pojemność [l] | 238 chłodziarka + 98 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 109 kWh = 125.35 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 701953 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 169 kWh = 194.35 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Retro, Komora zero |
Kod produktu | 608769 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 67.5 |
Pojemność [l] | 277 chłodziarka + 107 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 172 kWh = 197.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2012944 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200.6 x 70 x 67.5 |
Pojemność [l] | 337 chłodziarka + 140 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 302 kWh = 347.3 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 447612 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE0811-141124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 14.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024