Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 345 kWh = 396.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2000562 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.6 x 81.7 x 71.5 |
Pojemność [l] | 330 chłodziarka + 165 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 301 kWh = 346.15 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Sterowanie smartfonem, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 604052 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177 x 90 x 67 |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 169 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 306 kWh = 351.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 2015035 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.4 x 72.5 |
Pojemność [l] | 352 chłodziarka + 232 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 352 kWh = 404.8 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 701941 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE3110-071124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 07.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.7 x 83.5 x 73 |
Pojemność [l] | 286 chłodziarka + 220 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 314 kWh = 361.1 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2029726 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 345 kWh = 396.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2000583 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 409 chłodziarka + 225 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 281 kWh = 323.15 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 564914 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190 x 90.8 x 64.8 |
Pojemność [l] | 351 chłodziarka + 174 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 329 kWh = 378.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 491397 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: E1910-311024
Cena z kodem obowiązuje do dnia 31.10.2024 r. godz. 23:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 70 x 69.5 |
Pojemność [l] | 329 chłodziarka + 133 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 282 kWh = 324.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2008666 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 183 x 91.2 x 72.3 |
Pojemność [l] | 396 chłodziarka + 250 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 368 kWh = 423.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2000580 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 410 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 344 kWh = 395.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2000586 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: E1910-311024
Cena z kodem obowiązuje do dnia 31.10.2024 r. godz. 23:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177 x 91.2 x 70.4 |
Pojemność [l] | 356 chłodziarka + 203 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 323 kWh = 371.45 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 425427 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.4 x 72.5 |
Pojemność [l] | 352 chłodziarka + 232 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 352 kWh = 404.8 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2005828 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 75.9 x 71.1 |
Pojemność [l] | 370 chłodziarka + 168 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 128 kWh = 147.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 34 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2000577 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 403 chłodziarka + 224 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 279 kWh = 320.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2000571 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 345 kWh = 396.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2000564 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 345 kWh = 396.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2000584 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE3110-071124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 07.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91 x 73 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 215 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 346 kWh = 397.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 701951 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE3110-071124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 07.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91 x 73 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 215 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 221 kWh = 254.15 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 701950 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.4 x 72.5 |
Pojemność [l] | 329 chłodziarka + 231 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 344 kWh = 395.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 701949 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE3110-071124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 07.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024