Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 279 chłodziarka + 89 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 238 kWh = 273.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 469089 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 494548 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 494547 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 487847 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 487849 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 487848 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 494544 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 627427 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 494545 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 494543 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 487845 |
Zakres od A do G
|