Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 273 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 108 kWh = 124.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 631020 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 70 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 70 |
Pojemność [l] | 311 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 142 kWh = 163.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2013470 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2908-1109
Cena z kodem obowiązuje do dnia 11.09.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 75.9 x 71.1 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 79.1 |
Pojemność [l] | 370 chłodziarka + 168 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 128 kWh = 147.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 34 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2000577 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 59.5 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 65 |
Pojemność [l] | 289 chłodziarka + 125 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 116 kWh = 133.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2047656 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 129 kWh = 148.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 33 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2013469 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2908-1109
Cena z kodem obowiązuje do dnia 11.09.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 70 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 70 |
Pojemność [l] | 311 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 122 kWh = 140.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 29 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2079015 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 112 kWh = 128.8 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 29 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2077458 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.4 x 91.2 x 72.6 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 173 |
Pojemność [l] | 409 chłodziarka + 225 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 180 kWh = 207 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 32 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2068662 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203.5 x 59.5 x 66.3 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 249 chłodziarka + 106 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 112 kWh = 128.8 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 32 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2057708 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203.5 x 59.5 x 66.3 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 249 chłodziarka + 106 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 140 kWh = 161 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 31 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2057709 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 277 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 111 kWh = 127.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 33 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2056172 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 61 |
Pojemność [l] | 273 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 134 kWh = 154.1 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2015029 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201.5 x 59.7 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60.9 |
Pojemność [l] | 268 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 104 kWh = 119.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 34 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2012678 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201.5 x 59.7 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60.9 |
Pojemność [l] | 259 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 116 kWh = 133.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 33 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2012641 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201.5 x 59.7 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60.9 |
Pojemność [l] | 258 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 116 kWh = 133.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 34 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2012640 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201.5 x 59.7 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60.9 |
Pojemność [l] | 259 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 116 kWh = 133.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 33 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2012638 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 273 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 108 kWh = 124.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2010378 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 60 x 66.3 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.9 |
Pojemność [l] | 255 chłodziarka + 106 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 135 kWh = 155.25 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2052319 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201.5 x 59.7 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60.9 |
Pojemność [l] | 258 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 116 kWh = 133.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 34 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 2003678 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 277 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 111 kWh = 127.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 33 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kod produktu | 709393 |
Zakres od A do G
|