Wymiary (WxSxG) [cm] | 143.6 x 55 x 54.2 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 58 |
Pojemność [l] | 165 chłodziarka + 41 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 176 kWh = 202.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 701964 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 162.5 x 49.5 x 51 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 52 |
Pojemność [l] | 110 chłodziarka + 86 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 202 kWh = 232.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 45 |
Kod produktu | 2078409 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 140.5 x 49.5 x 51 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 52 |
Pojemność [l] | 110 chłodziarka + 56 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 193 kWh = 221.95 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 45 |
Kod produktu | 2078408 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 140.5 x 49.5 x 51 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 52 |
Pojemność [l] | 110 chłodziarka + 56 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 193 kWh = 221.95 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 45 |
Kod produktu | 2078407 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 142.5 x 56.4 x 54 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 58.9 |
Pojemność [l] | 160 chłodziarka + 50 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 144 kWh = 165.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 45 |
Kod produktu | 2075508 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 150 x 47 x 51.1 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 48.75 |
Pojemność [l] | 115 chłodziarka + 59 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 195 kWh = 224.25 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 1133577 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 47.5 x 50 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 47.5 |
Pojemność [l] | 73 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 109 kWh = 125.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2035848 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 115 x 48 x 53 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 54.5 |
Pojemność [l] | 89 chłodziarka + 28 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 165 kWh = 189.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2029715 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179.4 x 54.5 x 54.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 64 |
Pojemność [l] | 186 chłodziarka + 64 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 203 kWh = 233.45 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 2020594 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 52 |
Pojemność [l] | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 190.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2015036 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.1 x 48 x 50 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 51 |
Pojemność [l] | 77 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 108 kWh = 124.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2013981 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2908-1109
Cena z kodem obowiązuje do dnia 11.09.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 64 x 44 x 51 |
Pojemność [l] | 67 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 82 kWh = 94.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 1069411 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 52 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 50 |
Pojemność [l] | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 190.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2006624 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 52 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 50 |
Pojemność [l] | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 190.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2006623 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.1 x 48 x 50 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 48 |
Pojemność [l] | 77 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 108 kWh = 124.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000925 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 84 x 48 x 51 |
Pojemność [l] | 75 chłodziarka + 8 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 128 kWh = 147.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000924 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: E0209-140925
Cena z kodem obowiązuje do dnia 14.09.2025 r. godz. 23:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 51.5 |
Pojemność [l] | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 190.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 709342 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO05.09.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 115 x 48 x 53 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 49 |
Pojemność [l] | 89 chłodziarka + 28 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 165 kWh = 189.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 824703 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 143.6 x 55 x 54.2 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 94 |
Pojemność [l] | 165 chłodziarka + 41 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 176 kWh = 202.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 701965 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 47.5 x 50 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 47.5 |
Pojemność [l] | 73 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 109 kWh = 125.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 590608 |
Zakres od A do G
|