Nowoczesne rozwiązania dla każdego
Jeżeli planujesz zakup nowego monitora, który sprawi, że Twoje dotychczasowe doświadczenia związane z korzystaniem z tego typu sprzętów nabiorą nowego wymiaru, to ten model będzie dla Ciebie idealny. Mowa o sprzęcie EIZO FlexScan EV2457. Dzięki ekranowi o przekątnej aż 24 cale możesz swobodnie oglądać filmy lub grać w gry bez strachu przed przeoczeniem szczegółów. Dodatkowo jego wysoka jakość wykonania sprawi, że będzie on w stanie działać dla Ciebie przez bardzo długi czas, umożliwiając Ci sprawne przeglądanie zdjęć czy oglądanie prezentacji.
Matowa powłoka matrycy
Często korzystasz z komputera w dzień i denerwują Cię odbijające się od ekranu monitora promienie słoneczne, które uniemożliwiają swobodny wgląd w to, co znajduje się na ekranie? Dzięki matowej matrycy będziesz mógł zapomnieć o tego typu sytuacjach! Sprawi ona, że wszystkie szczegóły obrazu będą idealnie widoczne.
Brak migotania
Najgorsze, co może spotkać użytkownika podczas korzystania z monitora, to efekt migotania się obrazu. Dzięki częstotliwości odświeżania 60 Hz będziesz mógł zapomnieć o tych momentach! Monitor w mgnieniu oka załaduje wszystkie elementy, sprawiając, że korzystanie z tego sprzętu będzie wiązało się z uczuciem radości, a nie frustracji z powodu wolno działającego systemu. Dodatkowo czas reakcji matrycy 5 ms sprawi, że piksele będą automatycznie się zmieniać, co nie da efektu rozmazanych plam czy niepełnego obrazu podczas korzystania z monitora.
Możliwość zawieszenia na ścianie
Nie masz miejsca, gdzie możesz postawić ten monitor, a mimo tego nadal chcesz dokonać zakupu? W takim wypadku świetną opcją będzie możliwość powieszenia go na ścianie. Dzięki specjalnym wgłębieniom monitor nie będzie zmieniał położenia, co znacznie zwiększa jego bezpieczeństwo. Takim sposobem wieczorki filmowe będą przyjemniejsze, a Twoi znajomi nie będą mieli problemu z zobaczeniem obrazu!
Redukcja niebieskiego światła
Dzięki technologii redukcji światła niebieskiego będziesz mógł podziwiać idealnie dopasowany ekran bez martwienia się o szkodliwe światło niebieskie.
Złącza
Monitor posiada złącza: HDMI x1, DisplayPort x1, DVI x1, USB x4, wyjście liniowe audio.
Wyposażenie
W zestawie znajduje się kabel DisplayPort, kabel USB, kabel zasilający, osłona na kabel, instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna.
| Zastosowanie | Do domu i biura |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu [cal] | 24.1 |
| Przekątna ekranu [cm] | 61.1 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1200 |
| Proporcje ekranu | 16:10 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 60 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.77 mln |
| HDR | Nie |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 5 [GTG] |
| Funkcja Smart | Nie |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free), Redukcja niebieskiego światła |
| Wielkość plamki | 0.270 x 0.270 mm |
| Jasność ekranu [cd/m2] | 350 (SDR) |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Zawiera akumulator/baterię | Nie |
| Dual Mode | Nie |
| Model | FlexScan EV2457, |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Zakres obrotu (pivot) | 90° (w lewo), 90° (w prawo) |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | 35° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół) |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | 172° (w lewo), 172° (w prawo) |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 156.8 mm |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Standard VESA [mm] | 100 x 100 |
| Głośniki | Tak |
| Moc głośników | 2 x 1W |
| Monitor bezramkowy | Tak |
| Tuner TV | Nie |
| Monitor przenośny | Nie |
| Dodatkowe informacje | DICOM, Regulacja jasności |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 2 szt., DVI - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wejście audio - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Nowa klasa energetyczna | D |
| Zużycie energii SDR [kWh/1000h] | 14 |
| Zużycie prądu w trybie SDR | 14 kWh = 18.06 zł |
| Pobór mocy podczas pracy | 14 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 W (tryb oszczędzania) |
| Wysokość [cm] | 34.38 |
| Wysokość (z podstawą) [cm] | 35.33 |
| Głębokość [cm] | 4.55 |
| Głębokość (z podstawą) [cm] | 19 |
| Szerokość [cm] | 53.1 |
| Waga [kg] | 3.8 |
| Waga z podstawą [kg] | 5.8 |
| Pilot | Nie |
| Wyposażenie | Instrukcja bezpieczeństwa, Kabel DisplayPort, Kabel USB, Kabel zasilający, Osłona na kabel, Skrócona instrukcja obsługi, Śruby mocujące |
| Kolor obudowy | Biały |
| Gwarancja | 5 lat |
| Nazwa | EIZO Europe GmbH |
| Ulica i numer budynku | Belgrader Strase 2 |
| Kod pocztowy | 41063 |
| Miasto | Monchengladbach |
| Adres elektroniczny | [email protected] |
| Nazwa producenta/importera | EIZO |
