Monitor OPTOMA Creative Touch 5652RK+ z ekranem o przekątnej 65 cali i rozdzielczości 3840x2160px. Jasność ekranu wynosi 400 cd/m2, czas reakcji matrycy 6 ms, kąt widzenia 178°.
Parametry
| Zastosowanie | Do domu i biura |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Przekątna ekranu [cal] | 65 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 mld |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 6 |
| Funkcja Smart | Nie |
| Technologia 3D | Nie |
| Jasność ekranu [cd/m2] | 400 |
| Kontrast dynamiczny | 7000:1 |
| Kontrast statyczny | 5000:1 |
| Dual Mode | Nie |
| Model | 5652RK+ |
Techniczne
| Kąt widzenia w pionie / w poziomie | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Standard VESA [mm] | 600 x 400 |
| Głośniki | Tak |
| Kamera internetowa | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Monitor przenośny | Nie |
| Inne | 1 x OPS slot, 2 x USB Touchport, 2 x Złącze RJ-45, 4K, Multi-Touch, RS-232, Wyjście HDMI |
Złącza
| Złącze USB | 5 |
| Złącze USB Type-C | 1 |
| Wejście HDMI | HDMI 2.1 x 3 |
| Wejście D-Sub (VGA) | 1 |
| Wejście liniowe audio | Tak |
| Wyjście liniowe audio | Tak |
| Cyfrowe złącze optyczne | Tak |
Fizyczne
| Wysokość [cm] | 89.7 |
| Głębokość [cm] | 8.7 |
| Szerokość [cm] | 148.9 |
| Waga [kg] | 38.05 |
| Waga z opakowaniem [kg] | 49.05 |
| Pilot | Tak |
| Wyposażenie | 2x Pióro dotykowe, Bateria, Kabel HDMI, Kabel USB, Kabel zasilający, Pilot, Uchwyt na pióro |
| Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Zużycie energii
| Pobór mocy czuwanie [W] | 0.28 |
| Pobór mocy włączony [W] | 116.8, 295 (Maksymalnie) |
Producent/podmiot odpowiedzialny
| Nazwa | EXCLUSIVE NETWORKS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA |
| Ulica i numer budynku | ZAWIŁA 61 |
| Kod pocztowy | 30-390 |
| Miasto | Kraków |
| Adres elektroniczny | [email protected] |
Producent
| Nazwa producenta/importera | OPTOMA |
