Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 51 x 44 x 47 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 44 |
| Pojemność [l]: | 41 chłodziarka |
| Roczne zużycie prądu: | 79 kWh = 101.91 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
| Funkcje dodatkowe: | Komora niskich temperatur |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Funkcje: | Wi-Fi, DLNA |
|---|---|
| Ekran: | 40" LED, Full HD, 1920 x 1080px |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 60 Hz |
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Nie |
| Dla graczy: | Nie |
| Tuner: | DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10, HLG |
| Złącza: | HDMI x2, USB x1 |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| System: | TiVo OS |
| Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Funkcje: | Wi-Fi, DLNA |
|---|---|
| Ekran: | 32" LED, Full HD, 1920 x 1080px |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 50 Hz |
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Nie |
| Dla graczy: | Nie |
| Tuner: | DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10, HLG |
| Złącza: | HDMI x2, USB x1 |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| System: | TiVo OS |
| Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Funkcje: | Wi-Fi, DLNA, Bluetooth |
|---|---|
| Ekran: | 43" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 50 Hz |
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Tak |
| Dla graczy: | Nie |
| Tuner: | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Złącza: | HDMI x3, USB x2 |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| System: | Android TV |
| Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Ekran: | 24" LED, HD Ready, 1366 x 768px |
|---|---|
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 50 Hz |
| Smart TV: | Nie |
| Android TV: | Nie |
| Dla graczy: | Nie |
| Tuner: | DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-C |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | Nie |
| Złącza: | HDMI x2, USB x1 |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Funkcje: | Wi-Fi, DLNA, Bluetooth |
|---|---|
| Ekran: | 32" LED, HD Ready, 1366 x 768px |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 50 Hz |
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Tak |
| Dla graczy: | Nie |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10 |
| Złącza: | HDMI x2, USB x1 |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| System: | Android TV |
| Wyposażenie: | Pilot, Podstawa |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Funkcje: | Wi-Fi, DLNA, Bluetooth |
|---|---|
| Ekran: | 24" LED, HD Ready, 1366 x 768px |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 50 Hz |
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Tak |
| Dla graczy: | Nie |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10 |
| Złącza: | HDMI x2, USB x1 |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| System: | Android TV |
| Wyposażenie: | Pilot, Podstawa |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
3,79zł x 60 rat
180,48 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
180,48 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Dostawa 2-5 dni
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
| Pojemność [l]: | 2 |
|---|---|
| Funkcje: | Obrotowa podstawa, Filtr antyosadowy, Wskaźnik poziomu wody, Podświetlenie wnętrza |
| Funkcje dodatkowe: | Schowek na przewód |
| Moc maksymalna [W]: | 2200 |
| Moc nominalna [W]: | 2200 |
| Element grzejny: | Grzałka ukryta |
| Wykonanie: | Stal nierdzewna, Szkło |
| Podtrzymywanie ciepła: | Nie |
| Wyposażenie: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
3,18zł x 60 rat
158,64 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
147,91 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Dostawa 2-5 dni
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
| Pojemność [l]: | 1.7 |
|---|---|
| Funkcje: | Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody |
| Funkcje dodatkowe: | Automatyczne wyłączenie, Bezpieczna odchylana pokrywka z blokadą, Bezprzewodowa konstrukcja, Dwustronny wskaźnik poziomu wody, Energooszczędna wbudowana płyta grzewcza, Lampka kontrolna, Schowek na przewód, Włącznik/wyłącznik |
| Moc maksymalna [W]: | 2200 |
| Moc nominalna [W]: | 2200 |
| Element grzejny: | Grzałka ukryta |
| Wykonanie: | Stal nierdzewna |
| Podtrzymywanie ciepła: | Nie |
| Wyposażenie: | Obrotowa podstawa 360° |
| Moc [W]: | 120 |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe: | 9 poziomów intensywności, Automatyczne utrzymywanie ustawionej temperatury, Możliwość podgrzewania łóżka, Możliwość prania, Pilot, Timer, Zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| Rodzaj produktu: | Koc elektryczny |
| Rozmiar [cm]: | 130 x 160 |
| Materiał: | Polar |
| Termostat: | Nie |
| Wyposażenie: | 1 x koc |
| Pojemność [l]: | 0.6 |
|---|---|
| Funkcje: | Obrotowa podstawa, Bezpieczny w dotyku, Wskaźnik poziomu wody |
| Funkcje dodatkowe: | Lampka kontrolna |
| Moc maksymalna [W]: | 650 |
| Moc nominalna [W]: | 650 |
| Element grzejny: | Grzałka płytowa |
| Wykonanie: | Stal nierdzewna, Tworzywo sztuczne |
| Podtrzymywanie ciepła: | Nie |
| Wyposażenie: | 2 x kubek, 2 x łyżeczka |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 48 x 45 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 47.15 |
| Pojemność [l]: | 90 chłodziarka |
| Roczne zużycie prądu: | 85 kWh = 109.65 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
| Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie LED, Regulowane nóżki z przodu, Regulowany termostat |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
