Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
229,95zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 128 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
175,16zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
229,92zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
192,69zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
| Wyświetlacz: | 6.9",1.43", 2790 x 1188px, OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 2 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4310 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 13 |
103,33zł x 15 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
| Wyświetlacz: | 6.43",7.92", 2344 x 2156px,2376 x 1060px, OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx + 20 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 13 |
130,00zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 2608 x 1200px, OLED LTPO |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 1000 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Samsung Exynos 1580, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.3", 2656 x 1220px, OLED LTPO |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 3x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6330 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.72", 2400 x 1800px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 7000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.72", 2400 x 1800px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 7000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 6 GB / 128 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.83", 2772 x 1280px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 8 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6500 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.83", 2772 x 1280px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 8 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6500 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.83", 2772 x 1280px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 8 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6500 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.78", 2772 x 1272px, Amoled LTPO |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 3x50 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 7300 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4870 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 2340 x 1080px, LCD |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 685, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 7000 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.


