Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.78", 2720 x 1224px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx + 8 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5080 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
46,56zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.78", 2720 x 1224px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx + 8 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5080 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
46,56zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 2608 x 1200px, OLED LTPO |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
114,31zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 2608 x 1200px, OLED LTPO |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
119,15zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 1000 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
163,35zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
135,83zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
125,65zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 1000 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
163,35zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
136,48zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
125,65zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 1000 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
163,35zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 1000 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
163,35zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
136,48zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
125,65zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.3", 2424 x 1080px, P-OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Google Tensor G4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 13 Mpx, Przedni 13 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5100 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
47,67zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.3", 2424 x 1080px, P-OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Google Tensor G4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 13 Mpx, Przedni 13 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5100 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
47,67zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
87,97zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
98,34zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
108,33zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.72", 2400 x 1800px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 7000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
26,00zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00


