Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.67", 2400 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Mediatek Dimensity 7025, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 2x50 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5550 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.78", 2460 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 6 GB / 256 GB |
| Procesor: | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 50 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6500 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.67", 2400 x 1080px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 512 GB |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 7400, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 2x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 21200 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.95",3.4", 1080 x 2460px,412 x 960px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 512 GB |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 7300X, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 2x50 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 25500 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 14 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 128 GB |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 700, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 5 Mpx + 2x2 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 8380 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 11 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.67", 2400 x 1800px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 1000 GB |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 9300+, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx + 64 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 10600 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.78", 2460 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx + 64 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 10600 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.78", 2400 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | MediaTek Helio G99, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 2 Mpx, Przedni 13 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 14 |
| Wyświetlacz: | 6.78", 2400 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | MediaTek Helio G99, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 2 Mpx, Przedni 13 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 14 |
| Wyświetlacz: | 6.78", 2400 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | MediaTek Helio G99, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 2 Mpx, Przedni 13 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 14 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.6", 1612 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | MediaTek Helio G96, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 100 Mpx + 20 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C |
| Wersja systemu: | Android 14 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.6", 1612 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 512 GB |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 7050, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 100 Mpx + 20 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 10800 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 14 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.8", 2460 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | MediaTek Helio G99, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 64 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 15000 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 13 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
| Wyświetlacz: | 6.8", 2460 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | MediaTek Helio G99, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nie |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 20 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 13 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
| Wyświetlacz: | 6.8", 2460 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 128 GB |
| Procesor: | MediaTek Helio G99, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nie |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 20 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 13 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.6", 1612 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | MediaTek Helio G96, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 100 Mpx + 20 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C |
| Wersja systemu: | Android 14 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 1520 x 720px, HD+ |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 4 GB / 64 GB |
| Procesor: | MediaTek Helio P22, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Micro SIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Micro SIM |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB C |
| Wersja systemu: | Android 10 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.88", 1640 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 5 Mpx + 50 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 7150 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 14 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.88", 1640 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 5 Mpx + 50 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 7150 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 14 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
23,06zł x 60 rat
1 345,71 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
1 099,99 zł
Najniższa cena od wprowadzenia towaru
Dostawa 5-7 dni
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.78", 2460 x 1080px, FHD+ |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 7050 Octa Core, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 5 Mpx + 50 Mpx + 64 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 20000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G


