Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 6 GB / 128 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
28,15zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
36,60zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
36,60zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
| Wyświetlacz: | 6.9",1.43", 2790 x 1188px, OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 2 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4310 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 13 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
34,67zł x 60 rat
1 699,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
1 699,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.75", 1570 x 720px, LCD |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 4 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 685, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx, Przedni 5 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6100 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
16,25zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.75", 1570 x 720px, LCD |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 4 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 685, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx, Przedni 5 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6100 |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
16,25zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2400 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 3900 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
51,73zł x 60 rat
2 799,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
2 799,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.96", 2992 x 1224px, Extreme AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 16 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
129,98zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
114,18zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.57", 2728 x 1264px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 50 Mpx + 12 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6400 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
82,31zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.57", 2728 x 1264px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6400 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
51,98zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.57", 2728 x 1264px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 50 Mpx + 12 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6400 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
82,31zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.57", 2728 x 1264px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6400 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
51,98zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.31", 2640 x 1216px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx + 8 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6500 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
103,98zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.31", 2640 x 1216px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx + 8 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6500 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
97,48zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.31", 2640 x 1216px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx + 8 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6500 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
97,48zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.82", 3168 x 1440px, Amoled LTPO |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 2x200 Mpx + 2x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 7050 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
160,31zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
102,68zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
106,53zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 512 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
104,87zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00


