Wyświetlacz | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030355 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek29.09.2025
Wyświetlacz | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030343 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek29.09.2025
Wyświetlacz | 6.9", 2868 x 1320px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A18 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 2x48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030399 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek29.09.2025
Wyświetlacz | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030346 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek29.09.2025
Wyświetlacz | 6.7", 2796 x 1290px, OLED, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030357 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek29.09.2025
Wyświetlacz | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A18, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 18 |
Kod produktu | 2030349 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek29.09.2025
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095242 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 1000 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095244 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095240 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095236 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095243 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 1000 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095241 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 1000 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095235 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095234 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095239 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095233 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095237 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
Pamięć wbudowana [GB] | 1000 |
Procesor | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
Aparat | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
Standard karty SIM | 2 x eSIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
Wersja systemu | iOS 26 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2095238 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.6", 2408 x 1080px, IPS |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 11000 |
Procesor | Mediatek Dimensity 6100+ 5G, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 32 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
Wersja systemu | Android 14 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2096587 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.6", 2408 x 1080px, IPS |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 11000 |
Procesor | Mediatek Dimensity 6100+ 5G, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 32 Mpx |
Standard karty SIM | Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
Wersja systemu | Android 14 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2096585 |
Zakres od A do G
|