Wyświetlacz | 6.5",8", 2184 x 1968px,2520 x 1080px, Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4400 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084365 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5",8", 2184 x 1968px,2520 x 1080px, Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4400 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084363 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5",8", 2184 x 1968px,2520 x 1080px, Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4400 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084362 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5",8", 2184 x 1968px,2520 x 1080px, Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4400 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084360 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5",8", 2184 x 1968px,2520 x 1080px, Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4400 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084364 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5",8", 2184 x 1968px,2520 x 1080px, Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 1000 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4400 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084361 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5",8", 2184 x 1968px,2520 x 1080px, Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4400 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084359 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 4.1",6.9", 2520 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4300 |
Procesor | Samsung Exynos 2500, Dziesięciordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084357 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.5",8", 2184 x 1968px,2520 x 1080px, Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 1000 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4400 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084358 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 4.1",6.9", 2520 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4300 |
Procesor | Samsung Exynos 2500, Dziesięciordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084353 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 4.1",6.9", 2520 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4300 |
Procesor | Samsung Exynos 2500, Dziesięciordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084356 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.7", 2400 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3900 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 15 |
Kod produktu | 2071901 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.7", 2400 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3900 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 15 |
Kod produktu | 2071900 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.7", 2400 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3900 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 15 |
Kod produktu | 2071899 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.7", 2400 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3900 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 15 |
Kod produktu | 2071898 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.7", 2400 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3900 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 15 |
Kod produktu | 2071896 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 6.7", 2400 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3900 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
Aparat | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 15 |
Kod produktu | 2071897 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 4.1",6.9", 2520 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4300 |
Procesor | Samsung Exynos 2500, Dziesięciordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084352 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 4.1",6.9", 2520 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 256 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4300 |
Procesor | Samsung Exynos 2500, Dziesięciordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084354 |
Zakres od A do G
|
Wyświetlacz | 4.1",6.9", 2520 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana [GB] | 512 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4300 |
Procesor | Samsung Exynos 2500, Dziesięciordzeniowy |
Aparat | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx, Przedni 10 Mpx |
Standard karty SIM | eSIM, Nano SIM |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
Wersja systemu | Android 16 |
Smartfon ASIS | Nie |
Kod produktu | 2084355 |
Zakres od A do G
|