Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44 x 47 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 99 kWh = 76.23 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 533401 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 43 x 47 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 99 kWh = 76.23 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 852016 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 49.6 x 47 x 44.7 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 100 kWh = 77 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 795223 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44 x 47 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 99 kWh = 76.23 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 854617 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 52.5 x 50 x 42.2 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 100 kWh = 77 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kod produktu | 306177 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44 x 47 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 99 kWh = 76.23 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 533403 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 48.8 x 47.5 x 44.8 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka + 1 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 100 kWh = 77 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 606411 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 48.8 x 47.5 x 44.8 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka + 1 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 100 kWh = 77 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 606407 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44.5 x 47.5 |
Pojemność [l] | 42 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 61.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Kod produktu | 544375 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 48 x 45 x 48.7 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 100 kWh = 77 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 291666 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 53 x 40 x 43 |
Pojemność [l] | 29 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 86 kWh = 66.22 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 0 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 580417 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44.5 x 47.5 |
Pojemność [l] | 42 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 61.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Kod produktu | 544374 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 50 x 44.5 x 46.8 |
Pojemność [l] | 45 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 100 kWh = 77 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 476433 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 50 x 48.5 x 44 |
Pojemność [l] | 47 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 100 kWh = 77 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kod produktu | 419896 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 64 x 44 x 51 |
Pojemność [l] | 67 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 103 kWh = 79.31 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 195188 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44 x 47 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 99 kWh = 76.23 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 180981 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO06.12.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 48.7 x 48 x 45 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 100 kWh = 77 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 782819 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 53 x 40 x 43 |
Pojemność [l] | 29 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 86 kWh = 66.22 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 629816 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 48.7 x 45 x 47.3 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 100 kWh = 77 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 642957 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44 x 47 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 99 kWh = 76.23 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 533402 |
Zakres od A do G
|