Wymiary (WxSxG) [cm] | 84.2 x 111.4 x 63 |
Pojemność [l] | 297 |
Roczne zużycie prądu | 289 kWh = 222.53 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 470301 |
Zakres od A do G
|
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO31.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 169.1 x 55 x 55.7 |
Pojemność [l] | 194 |
Roczne zużycie prądu | 273 kWh = 210.21 zł |
Kolor | Srebrny |
Kod produktu | 433088 |
Zakres od A do G
|
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO31.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85.4 x 80.2 x 55.9 |
Pojemność [l] | 198 |
Roczne zużycie prądu | 250 kWh = 192.5 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 318934 |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Najszybsza dostawa:
JUTRO31.03.2023
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85.4 x 62.5 x 55.9 |
Pojemność [l] | 142 |
Roczne zużycie prądu | 228 kWh = 175.56 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 318932 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 169.1 x 55 x 55.7 |
Pojemność [l] | 194 |
Roczne zużycie prądu | 219 kWh = 168.63 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 447609 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 84.2 x 89.1 x 55.7 |
Pojemność [l] | 182 |
Roczne zużycie prądu | 195 kWh = 150.15 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 433087 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185.5 x 59.5 x 65.1 |
Pojemność [l] | 274 |
Kolor | Inox |
Kod produktu | 372086 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85.4 x 54.6 x 47.9 |
Pojemność [l] | 95 |
Roczne zużycie prądu | 209 kWh = 160.93 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 359059 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85.3 x 89.1 x 55.7 |
Pojemność [l] | 191 |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 152.46 zł |
Kolor | Biały |
Kod produktu | 504592 |
Zakres od A do G
|