Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.1", 2532 x 1170px, Super Retina XDR, OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 128 GB |
| Procesor: | Apple A18, Sześciordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | iOS 18 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
299,90zł x 10 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 128 GB |
| Procesor: | Apple A18, Sześciordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | iOS 18 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
399,90zł x 10 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.57", 2372 × 1080px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 6400 Turbo, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 2 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6550 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
32,48zł x 60 rat
1 599,00 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
1 599,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 128 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
52,27zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 128 GB |
| Procesor: | Samsung Exynos 1580, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
30,33zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 128 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
178,67zł x 15 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
182,07zł x 15 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Samsung Exynos 2400, Dziesięciordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4900 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
144,90zł x 20 rat 0%
3 699,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
2 899,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Samsung Exynos 2400, Dziesięciordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4900 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
162,03zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 128 GB |
| Procesor: | Samsung Exynos 2400, Dziesięciordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4900 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
186,03zł x 15 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
185,07zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 128 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
168,14zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.3", 2424 x 1080px, P-OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 8 GB / 256 GB |
| Procesor: | Google Tensor G4, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 13 Mpx, Przedni 13 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5100 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
146,67zł x 15 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
192,69zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 128 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
168,13zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
185,07zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 128 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
168,13zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 256 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
192,69zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 12 GB / 128 GB |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
168,13zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2796 x 1290px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć RAM/Wewnętrzna: | 128 GB |
| Procesor: | Apple A18, Sześciordzeniowy |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | iOS 18 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
385,00zł x 10 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 33 00


