Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 83.5 x 62.8 x 55.8 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 137 |
| Roczne zużycie prądu: | 175 kWh = 225.75 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Tak |
| Kolor: | Biały |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 170 x 60 x 60 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 242 |
| Roczne zużycie prądu: | 214 kWh = 276.06 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Inox |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 84.5 x 90.5 x 54.5 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 198 |
| Roczne zużycie prądu: | 200 kWh = 258 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Blokada drzwi |
| Oświetlenie wnętrza: | Tak |
| Kolor: | Czarny |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0109-3009
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.09.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 55 x 58 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 91 |
| Roczne zużycie prądu: | 166 kWh = 214.14 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Czarny |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0109-3009
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.09.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 83.5 x 112.5 x 60.8 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 291 |
| Roczne zużycie prądu: | 223 kWh = 287.67 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Tak |
| Kolor: | Biały |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0109-3009
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.09.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 48 x 45 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 60 |
| Roczne zużycie prądu: | 156 kWh = 201.24 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Ciemny Inox |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 84.5 x 90.5 x 54.5 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 198 |
| Roczne zużycie prądu: | 200 kWh = 258 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Biały |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 143 x 55 x 60 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 161 |
| Roczne zużycie prądu: | 207 kWh = 267.03 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Alarm otwartych drzwi, Alarm wysokiej temperatury |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Biały |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0109-3009
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.09.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 83.5 x 81.8 x 55.8 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 194 |
| Roczne zużycie prądu: | 198 kWh = 255.42 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Tak |
| Kolor: | Biały |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 54.4 x 54 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 100 |
| Roczne zużycie prądu: | 169 kWh = 218.01 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Czarny |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0109-3009
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.09.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 83.8 x 54 x 61.5 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 103 |
| Roczne zużycie prądu: | 170 kWh = 219.3 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Biały |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0109-3009
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.09.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 83.8 x 54 x 61.5 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 103 |
| Roczne zużycie prądu: | 170 kWh = 219.3 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Srebrny |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0109-3009
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.09.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 185 x 60 x 70 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 274 |
| Roczne zużycie prądu: | 197 kWh = 254.13 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Alarm otwartych drzwi, Zabezpieczenie przed dziećmi |
| Oświetlenie wnętrza: | Tak |
| Kolor: | Inox |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 95 x 62 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 246 |
| Roczne zużycie prądu: | 215 kWh = 277.35 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Lampki kontrolne |
| Oświetlenie wnętrza: | Tak |
| Kolor: | Biały |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0109-3009
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.09.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 86 x 54.5 x 57 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 90 |
| Roczne zużycie prądu: | 166 kWh = 214.14 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Czarny |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 103 x 62 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 198 |
| Roczne zużycie prądu: | 160 kWh = 206.4 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Wskaźnik usterki czujnika temperatury |
| Oświetlenie wnętrza: | Tak |
| Kolor: | Biały |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 170.5 x 54 x 61.6 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 204 |
| Roczne zużycie prądu: | 177 kWh = 228.33 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Alarm otwartych drzwi, Alarm wysokiej temperatury |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Biały |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 141.3 x 54.7 x 56.7 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 156 |
| Roczne zużycie prądu: | 187 kWh = 241.23 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Brak |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Biały |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 84.5 x 91.5 x 55.5 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 196 |
| Roczne zużycie prądu: | 199 kWh = 256.71 zł |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Alarm wzrostu temperatury |
| Oświetlenie wnętrza: | Nie |
| Kolor: | Czarny |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0109-3009
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.09.2026 r. godz. 21:59


